Mietpreise
| Saisonzeiten | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
|
|
||||
| Winter 2011 | ||||
| 09.01.11 - 15.04.11 | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Frühling 2011 | ||||
| 16.04.11 - 30.04.11 | 55 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 01.05.11 - 02.06.11 | 50 € | 55 € | 65 € | 70 € |
| 03.06.11 - 14.06.11 | 55 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 15.06.11 - 30.06.11 | 50 € | 55 € | 65 € | 70 € |
| Sommer 2011 | ||||
| 01.07.11 - 06.09.11 | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € |
| 07.09.11 - 14.10.11 | 60 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| Herbst 2011 | ||||
| 15.10.11 - 06.11.11 | 60 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| 07.11.11 - 21.12.11 | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € |
| Winter 2011/2012 | ||||
| 22.12.11 - 04.01.12 | 60 € | 70 € | 75 € | 80 € |
| 05.01.12 - 25.03.12 | 50 € | 55 € | 65 € | 70 € |
| Frühling 2012 | ||||
| 26.03.12 - 14.04.12 | 55 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 15.04.12 - 16.05.12 | 50 € | 55 € | 65 € | 70 € |
| 17.05.12 - 30.05.12 | 55 € | 65 € | 70 € | 75 € |

